 |
Mistrovství a veteraniáda Jihomoravské oblasti a oblasti Vysočina ve sprintu
Tišnov, 8. 4. 2018
Předběžné parametry tratí:
Dopoledne:
| kategorie | délka po spojnici (km) | délka postupem (km) | převýšení (m) | kontrol |
| D10N | 1,4 | 2,1 | 36 | 13 |
| D10 | 1,5 | 2,2 | 38 | 15 |
| D12 | 1,5 | 2,2 | 42 | 17 |
| D14 | 1,6 | 2,3 | 36 | 14 |
| D16 | 1,5 | 2,4 | 40 | 15 |
| D18 | 1,6 | 2,5 | 42 | 16 |
| D21C | 1,9 | 2,8 | 44 | 19 |
| D21D | 1,6 | 2,3 | 38 | 15 |
| D35 | 1,6 | 2,4 | 36 | 14 |
| D45 | 1,4 | 2,3 | 40 | 15 |
| D55 | 1,1 | 1,7 | 32 | 10 |
| D65 | 1 | 1,5 | 30 | 10 |
| H10N | 1,5 | 2,1 | 38 | 13 |
| H10 | 1,5 | 2,3 | 40 | 16 |
| H12 | 1,8 | 2,4 | 36 | 16 |
| H14 | 1,8 | 2,6 | 38 | 18 |
| H16 | 2 | 3,1 | 40 | 18 |
| H18 | 1,9 | 3 | 42 | 19 |
| H21C | 2,2 | 3,7 | 46 | 23 |
| H21D | 1,9 | 2,9 | 38 | 17 |
| H35 | 1,9 | 3,2 | 40 | 20 |
| H45 | 1,9 | 3,1 | 36 | 20 |
| H55 | 1,4 | 2,2 | 32 | 13 |
| H65 | 1,1 | 1,7 | 30 | 11 |
| HDR | 1,5 | 2,4 | 32 | 13 |
| P | 1,8 | 2,1 | 36 | 16 |
Odpoledne:
| kategorie | délka po spojnici (km) | délka postupem (km) | převýšení (m) | kontrol |
| D10N | 1,6 | 1,8 | 26 | 12 |
| D10 | 1,7 | 1,9 | 28 | 15 |
| D12 | 1,6 | 2 | 28 | 16 |
| D14 | 1,7 | 2,1 | 30 | 20 |
| D16 | 1,8 | 2,4 | 36 | 17 |
| D18 | 1,8 | 2,4 | 38 | 19 |
| D21C | 2,1 | 2,8 | 40 | 22 |
| D21D | 1,7 | 2,3 | 34 | 17 |
| D35 | 1,8 | 2,4 | 36 | 17 |
| D45 | 1,7 | 2,3 | 34 | 17 |
| D55 | 1,5 | 1,8 | 28 | 18 |
| D65 | 1,3 | 1,6 | 28 | 16 |
| H10N | 1,7 | 1,9 | 28 | 13 |
| H10 | 1,6 | 1,9 | 30 | 15 |
| H12 | 2 | 2,3 | 32 | 18 |
| H14 | 2,1 | 2,7 | 30 | 20 |
| H16 | 2,1 | 3 | 36 | 20 |
| H18 | 2,2 | 3,1 | 48 | 25 |
| H21C | 2,6 | 3,7 | 52 | 27 |
| H21D | 2,1 | 2,7 | 40 | 20 |
| H35 | 2,1 | 2,9 | 44 | 23 |
| H45 | 2,1 | 2,7 | 40 | 20 |
| H55 | 1,7 | 2,2 | 36 | 18 |
| H65 | 1,5 | 1,8 | 28 | 18 |
| P | 2 | 2,4 | 34 | 18 |
| HDR | 1,6 | 1,9 | 28 | 14 |
Zpět na hlavní stránku
|